Saharun eredmények 2012
Íme a végleges indulói lista. Számos csapat az indulás után lépett vissza.
CSAPATNÉV | KATEGÓRIA | RAJTSZÁM | Forgalmiban szereplő gyártmány és típus: | Gyárt. év: | Családi név: |
Saharun RD | Staff | RD | Toyota Hilux Pickup Double Cab 4WD | 2005 | Polgár András |
Saharun 00 | Staff | 00 | Nissan Patrol 3.0 TDI GR | 2000 | Lukács Tóth Kálmán |
Afrikaland Rally Raid Team | Race | 02 | Toyota Land Cruiser | 1995 | Borsa Miklós |
BOMBA! Racing | Race | 03 | ISUZU D-MAX | 2011 | Kőváry Barna |
Fundamenta Team 1. | Race | 04 | Toyota FJ Cruiser | 2007 | Nagy Ádám |
Fundamenta Team 2. | Race | 05 | Ford Ranger | 2005 | Pinter László |
Metál-Sheet | Race | 06 | Toyota Land Cruiser HDJ 100 | 2003 | Harangi Emil |
Palica | Race | 07 | Land Rover Discovery 2.5D | 1990 | Sajbán Mihály |
NH Aquincum Motorsport | Race | 01 | Toyota Land Cruiser | 1994 | Bozsóki Bence |
White Elephant Team | Race | 08 | TOYOTA LAND CRUISER HZJ 78 | 2007 | Bernard Afeltowicz |
Solter RS Team | Race | 09 | Nissan Patrol Y60 | 1996 | Piotr Siltys |
X5 Team | Adventure | 30 | BMW X5 | 2003 | Kiss-Varga Attila |
HVV Afrika team | Adventure | 31 | Toyota hi lux 4wd | 1995 | Hajnóci Pál |
Nemtolatunk | Race | 32 | Toyota Landcruiser HDJ 80 | 1994 | Kővári Viktor |
Teve Team | Adventure | 33 | Toyota Land Cruiser LX 2.5 TD | 1989 | Szalai Tamás |
Uncle John’s Team I. | Adventure | 34 | Toyota Hilux | 1999 | Fazekas János Gábor |
Uncle John’s Team II. | Adventure | 35 | Toyota Land Cruiser | 1999 | Pozsár Viktor |
Vitéz Kürtös Team
|
Adventure | 36 | Dacia Logan 1,4 8V Laureate | 2005 | Bálint F Gyula |
BS AHU | Adventure | 37 | Bérautó Tunéziában | --- | Balogh Sándor |
Medical Team | Medical | M1 | Toyota land cruiser | 1996 | Gyurkó Gábor |
Medical Team II | Medical | M2 | Nissan Patrol | 2001 | Dr. Takács Zoltán |
NAPI VERSENYEREDMÉNYEK
Rajtszám | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | 5. nap | 6. nap nappal | 6. nap éjszaka | 7. nap | 8. nap | 9.nap | összesen |
1 | 49 | 31 | 221 | 130 | 265 | 181 | 140 | 262 | 145 | 85 | 1509 |
8 | 41 | 31 | 205 | 120 | 201 | 115 | 247 | 104 | 136 | 1200 | |
9 | 44 | 31 | 207 | 120 | 220 | 115 | 262 | 96 | 74 | 1169 | |
2 | 14 | 31 | 135 | 88 | 110 | 180 | 190 | 90 | 60 | 898 | |
3 | 21 | 18 | 112 | 84 | 76 | 125 | 217 | 10 | 60 | 723 | |
6 | 23 | 26 | 65 | 64 | 36 | 50 | 193 | 20 | 90 | 567 | |
32 | 6 | 31 | 130 | 24 | 72 | 125 | 388 | ||||
7 | 20 | 26 | 110 | 130 | 95 | 381 | |||||
5 | 27 | 26 | 65 | 64 | 55 | 80 | 317 | ||||
4 | 27 | 26 | 65 | 64 | 45 | 3 | 65 | 295 |
NAPI SZAKASZOKÉRT JÁRŐ PONTOK
Etap | Feladatokért kapható pontok | Szintidő teljesítése | Szintidő | Elérhető összes pontszám* |
1. nap | 3, 5 10 pont | 10 pont | 10 óra | 49 pont |
2. nap | 3, 5 10 pont | 10 pont | 8 óra | 31 pont |
3. nap | 5, 10, 15 pont | 25 pont | 7 óra | 300 pont |
4. nap | 5, 10, 15 pont | 10 pont | 9 óra | 150 pont |
5. nap | 5, 10, 15 pont | 30 pont | 10 óra | 340 pont |
6. nap | 5, 10, 15 pont | 10 pont | 6 óra | 195 pont |
7. nap | 20, 30, 45 pont | 20 pont | 3 óra | 140 pont |
8. nap | 5, 10, 15, 25, 30, 40 pont | 40 pont | 8 óra | 330 pont |
9. nap | 5, 10, 15, 35 pont | 20 pont | 9 óra | 245 pont |
10. nap | 5, 10, 15, 20, 25 pont | 20 pont | 7 óra | 175 pont |
1955 pont |
* Az elérhető összes pontszám már tartalmazza a szintidőért járó pontokat.
Copyright 2010-2019 Saharun | Minden jog fenntartva. A domain-en található tartalmak, valamint környezetük és a szellemi termékek jogilag védettek, illetve a szellemi termékekre vonatkozó védettséget élveznek. Ezen objektumokat - a Saharun Iroda előzetes írásos engedélye nélkül - kereskedelmi célra, kiadásra nem lehet felhasználni, illetve más honlapon nem lehet megjeleníteni, kivéve a jogdíjmentesnek (Copyright free) feltüntetett tartalmakat. A Saharun oldalai tartalmazhatnak olyan megjelenéseket, melyek tulajdonosaik által jogilag védettek. |