A Budapest-Marokkó 2017 tervezett útvonala az alábbi. Autópálya helyett választható Olaszországból komp, március 9-én Genovaból GNV, 10-én Savonaból a Grimaldi-Lines hajója indul Tangerbe.
Nap | Dátum | Rajt | Cél | Megj. | |
1-3. | Március 08-10. | szerda-péntek | Budapest | Tanger | Rajt, autópálya (Genova (IT) - Peniscola (ES) - Tanger (MA)) |
4. | Március 11. | szombat | Tanger | Marrakesh | autópálya, földút |
5. | Március 12. | vasárnap | Marrakesh | Sidi Ifni | döngölt út, oceánpart (Plage Blanch) |
6. | Március 13. | hétfő | Sidi Ifin | Khennifiss | óceánpart, óriásdűne |
7. | Március 14. | kedd | Khennifis | Tafraoute | Dakar piste, kősivatag |
8. | Március 15. | szerda | Tafraoute | M'Hamid | szerpentin, Iriki sóstó, Erg Chigaga dűnék |
9. | Március 16. | csütörtök | M'Hamid | Tinghir | Draa völgye, kanyon |
10. | Március 17. | péntek | Tinghir | Merzouga | Jbel Saghro hágó, kiszáradt folyómeder |
11. | Március 18. | szombat | Merzouga | Merzouga | Merzouga dűnekerülő kör (Erg Chebbi) |
12. | Március 19. | vasárnap | Merzouga | Fez | piste, aszfalt, befutó, eredményhirdetés, medencés buli |
A januári pályaírás, illetve a futam alatt is változhat az útvonal az engedélyeztetés, biztonsági okok, más futamokkal való találkozás és egyéb szempontok alapján.
Copyright 2010-2019 Saharun | Minden jog fenntartva. A domain-en található tartalmak, valamint környezetük és a szellemi termékek jogilag védettek, illetve a szellemi termékekre vonatkozó védettséget élveznek. Ezen objektumokat - a Saharun Iroda előzetes írásos engedélye nélkül - kereskedelmi célra, kiadásra nem lehet felhasználni, illetve más honlapon nem lehet megjeleníteni, kivéve a jogdíjmentesnek (Copyright free) feltüntetett tartalmakat. A Saharun oldalai tartalmazhatnak olyan megjelenéseket, melyek tulajdonosaik által jogilag védettek. |